La Dirección Regional de Vialidad informa que a partir del lunes 14 y hasta el jueves 30 de diciembre, se mantendrá suspendido totalmente el tránsito en la ruta V-155 Frutillar – Los Bajos, debido a los trabajos de mejoramiento y ensanche de camino en uno de los sectores de mayor complejidad de la vía, denominada cuesta “El Peligro”, entre el km. 31,88 y 32,4.
Los trabajos que se realizarán, constituyen una alto riesgo de peligrosidad y se requiere tomar todas las medidas preventivas necesarias para poder resguardar a los trabajadores que se encuentran realizando labores en el sector, como también a los usuarios de la ruta y a los residentes cercanos al sector a intervenir.
Al respecto, el director regional de Vialidad, Enzo Dellarossa, comentó que el corte a tránsito será total, “ya que es la única forma, desde el punto de vista técnico y de seguridad. Estamos en comunicación con todos los usuarios de la ruta y los habitantes del sector para que utilicen las rutas alternativas, además de coordinarse con los equipos de seguridad para que, ante cualquier eventualidad, los equipos de emergencia puedan pasar”, manifestó, agregando que para los días de fiestas se habilitará una pasada provisoria, con todos los resguardos para los automovilistas.
La ruta alternativa desde Frutillar a Los Bajos y viceversa es la U-55. Se ruega a los usuarios de la vía respetar la señalización dispuesta en el sector, además de transitar a una velocidad moderada, evitando adelantamientos y no forzar ni destruir los elementos de seguridad vial instalados en el camino, ya que son para su propio resguardo.
Recuadros
- APR concretados, del 2018 a la fecha:
Provincia | Comuna | Nombre Servicio | Pob. Beneficiada | Arranques | Inversión
total |
Osorno | Puyehue | El Encanto | 769 | 248 | 933.779.846 |
Chiloé | Ancud | Punta Chilen | 477 | 154 | 461.025.736 |
Osorno | Rio Negro | Porvenir Hualinto | 220 | 71 | 479.459.311 |
Llanquihue | Maullin | Cadiquen Nahuelco | 291 | 94 | 444.437.838 |
Llanquihue | Calbuco | Chucahua – Isla Huar | 400 | 129 | 631.729.729 |
Chiloé | Castro | La Chacra (Mejoramiento) | 502 | 162 | 509.525.274 |
Llanquihue | Llanquihue | Linea Solar | 220 | 71 | 438.890.120 |
Chiloé | Queilen | Lelbun Aituy | 725 | 234 | 939.415.685 |
Llanquihue | Calbuco | Colaco | 74 | 24 | 107.946.178 |
Chiloé | Ancud | Huicha | 366 | 118 | 558.073.715 |
Llanquihue | Los Muermos | Los Alamos | 626 | 202 | 709.474.020 |
Chiloé | Ancud | Huelden Lamecura | 419 | 135 | 558.073.715 |
Llanquihue | Puerto Varas | Colonia 4 de Septiembre | 211 | 68 | 403.164.597 |
Llanquihue | Los Muermos | Estaquilla | 605 | 195 | 1.006.691.949 |
Chiloé | Ancud | Coipomo | 450 | 145 | 994.266.004 |
Chiloé | Ancud | Tantauco | 313 | 101 | 781.512.328 |
Chiloé | Quinchao | Chaulinec – Capilla Antigua | 598 | 193 | 1.258.024.166 |
Chiloé | Quinchao | Meulin | 744 | 240 | 1.682.169.348 |
Chiloé | Castro | Quilquico Norte | 326 | 105 | 678.543.640 |
Llanquihue | Maullin | Peñol | 893 | 288 | 1.757.615.017 |
- APR en ejecución
Nombre Contrato | Comuna | Prov. | Pob. Benefi. | Arran. | Monto Total Inv. |
Construcción Servicio de APR de Ñida (*) | Queilen | Chiloé | 288 | 72 | $ 781.368.571 |
Construcción Servicio de APR de Detif (*) | Puqueldón | Chiloé | 552 | 138 | $ 819.017.940 |
Construcción Sistema APR Aucar | Quemchi | Chiloé | 468 | 117 | $ 766.586.660 |
Construcción Sistema de APR Detico – Quechu | Queilen | Chiloé | 424 | 106 | $ 933.581.962 |
Construcción Sistema de APR Huite | Quemchi | Chiloé | 364 | 91 | $ 679.358.973 |
Construcción Sistema de APR Curaco de Vilupulli | Chonchi | Chiloé | 584 | 146 | $ 803.919.913 |
Construcción Servicio de APR de Santa Bárbara (*) | Chaitén | Palena | 412 | 103 | $ 701.645.158 |
Construcción Sistema de APR Chagual Quildaco | Hualaihue | Palena | 596 | 149 | $ 809.401.198 |
Construcción Sistema de APR Mañihueico | Hualaihue | Palena | 330 | 106 | $ 687.125.972 |
Construcción Sistema de APR Polincay | Puerto Montt | Llanquihue | 404 | 101 | $ 608.657.669 |
Construcción Sistema de APR San Ramón – Entre Esteros, | Calbuco | Llanquihue | 508 | 127 | $ 1.116.650.430 |
Construcción Sistema de APR Huapi Abtao | Calbuco | Llanquihue | 420 | 105 | $ 713.422.581 |
Construcción Sistema de APR Huentelelfu | Rio Negro | Osorno | 196 | 49 | $ 517.588.289 |
- APR en licitación
Nombre Contrato | Comuna | Prov. | Pob. Benefi. | Arranques | Monto Inv. Total |
Construcción APR de Chuyaquen | MAULLIN | LLANQUIHUE | 344 | 111 | $ 915.114.613 |
Construcción APR de Olmopulli | MAULLIN | LLANQUIHUE | 446 | 144 | $ 1.195.297.401 |
Construcción APR de PULPITO | CHONCHI | CHILOE | 403 | 130 | $ 1.034.281.197 |
- APR en cartera de inversión 2021
Nombre Contrato | Comuna | Prov. | Pob. Benefi. | Arranques | Monto Inv. Total |
Construcción APR El Rincón | Rio Negro | Osorno | 158 | 51 | $ 396.503.770 |
Construcción APR de Dicham | Chonchi | Chiloé | 654 | 211 | $ 1.137.255.368 |
Construcción APR Isla Maillen | Pto. Montt | Llanquihue | 865 | 279 | $ 1.142.116.000 |
Mejoramiento y Ampliación APR Llaicha | Calbuco | Llanquihue | 365 | 115 | $ 1.013.700.000 |